ELENCO DEI PARTECIPANTI
DELLA DOMANDA - CRAL
Pagina 2 di 2
| N | CRAL/SCI CLUB/ASSOCIAZIONE | SOCI | CITTA' |
| 41 | CRAL COMUNE SOMMA VESUVIANA | 100 | SOMMA VESUVIANA (NA) |
| 42 | CRAL CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE - UARC | 7500 | ROMA |
| 43 | CRAL DIPENDENTI REGIONE SICILIA PROV. ENNA | 850 | ENNA |
| 44 | CRAL DIPENDENTI REGIONE SICILIA PROV. SIRACUSA | 700 | SIRACUSA |
| 45 | CRAL E.N.E.A. La Spezia | LA SPEZIA | |
| 46 | CRAL E.N.E.A. Roma | 1500 | ROMA |
| 47 | CRAL GOVONI SLIM BIANCA | 220 | CASUMARO (FE) |
| 48 | CRAL GRUPPO MONTEPASCHI REGIONE LAZIO | ROMA | |
| 49 | CRAL INPS VICENZA | 300 | VICENZA |
| 50 | CRAL IUAV | 395 | VENEZIA |
| 51 | CRAL OSPEDALE MARESCA | 600 | TORRE DEL GRECO (NA) |
| 52 | CRAL ORGANISMO SOCIALE PERSONALE RMB | ROMA | |
| 53 | CRAL POLITECNICO DI BARI | 870 | BARI |
| 54 | CRAL POLIZIA DI STATO | 506 | NAPOLI |
| 55 | CRAL PROVINCIA DI PISTOIA | 300 | PISTOIA |
| 56 | CRAL REGIONE SICILIA sez. Palermo | 7500 | PALERMO |
| 57 | CRAL UNICREDIT BANCA DI ROMA | 300 | CHIETI SCALO |
| 58 | CTA FABIOLAND | 1480 | ROMA |
| 59 | DOPOLAVORO FERROVIARIO VIAREGGIO | 1500 | VIAREGGIO (LU) |
| 60 | DOPOLAVORO ENEL CIVITAVECCHIA | 200 | CIVITAVECCHIA (RM) |
| 61 | ESCALIBUR | 170 | CASELLE DI SELVAZZANO (PD) |
| 62 | FILMAFIR CONGRESSI | ROMA | |
| 63 | F.N.P. Cisl distretto di Cento | 3542 | DODICI MORELLI (FE) |
| 64 | GLEM SPORTING CLUB | 344 | MILANO |
| 65 | GRUPPO UNICREDIT FOGGIA | 500 | FOGGIA |
| 66 | IACP NAPOLI | 200 | NAPOLI |
| 67 | INPDAP VENEZIA | 500 | VENEZIA |
| 68 | INPS VARESE | 200 | VARESE |
| 69 | INTERCRAL BIELLESE | 800 | BIELLA |
| 70 | INTERCRAL CAMPANIA | 80000 | NAPOLI |
| 71 | LIBERI DI VIAGGIARE | 400 | BUSSERO (MI) |
| 72 | MILANO ASSICURAZIONI | 3000 | MILANO |
| 73 | PURAVIDA | 150 | ROMA |
| 74 | REPORTUR ITALIA | 750 | NAPOLI |
| 75 | SCI CLUB PESARO | 400 | PESARO |
| 76 | ASS. SKI COLLEGE SELLETTA | 2500 | ABETONE (PT) |
| 77 | SPORTING CLUB MONDADORI | 5800 | VERONA |
| 78 | SPI CGIL | 4200 | CENTO (FE) |
| 79 | SVEVA CLUB ASS. CULT. FERROVIERI | 800 | BARI |
| 80 | TERRA MANFRIDAE | 450 | TORINO |
| 81 | T.L.A. ACEA | 318 | PINEROLO (TO) |
| 82 | VIAGGIARE SINGLE | 100 | PADOVA |
| 83 | VIVERE CON GIOIA | 500 | ROMA |
| 84 | SANI CON GUSTO | 300 | ROMA |
DOWNLOAD
Richiesta presenza su catalogo ufficiale 2010
COMUNICATI STAMPA
PRESENTAZIONE
Elenco partecipanti della domanda CRAL
5ª edizione 2009
6ª edizione 2010
Elenco partecipanti dell'offerta
5ª edizione 2009
6ª edizione 2010
